![]()
| Øvelse nr/beskrivelse | Koeff | Karakter | Poeng |
| 1. Visning av tenner | 1 | 10 | 10 |
| 2. Lineføring | 2 | 9 | 18 |
| 3. Fri ved fot | 4 | 8 | 32 |
| 4. Dekk fra holdt | 2 | 9 | 18 |
| 5. Innkalling fra sitt | 1 | 8,5 | 8.5 |
| 6. Stå under marsj | 3 | 9.5 | 28.5 |
| 7. Enkeltdekk 2 min eller fellesdekk 2 min | 4 | 9 | 36 |
| 8. Helhetsinntrykk | 1 | 10 | 10 |
| Total poengsum: | 161.0 |
